PROGRAMMA 2024 - A1 ploeg        
               
MAART            
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 03-mrt 002 Margratenroute 51 450 1 09:30
zon 10-mrt 076 Oenselse rit 55 400 1 09:30
zon 17-mrt 144 Blausteinseefahrt 65 370 2 09:30
144a Blausteinseefahrt (verkort) 52 340 1
zon 24-mrt 148 Route des quais 77 560 2 09:00
148a Route des quais (verkort) 55 460 2
               
APRIL              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
maa 01-apr 124 Ronde Eupen 76 820 3 08:30
124a Ronde Eupen (verkort) 62 650 2
woe 03-apr 121 Schin op Geul ronde 40 410 1 18:30
zon 07-apr 027 6-B's route 82 470 2 08:30
027a 6-B's route (verkort) 66 440 2
woe 10-apr 009 Drie Bergenroute 43 330 1 18:30
zon 14-apr 109 Route l'Abbaye 77 1000 4 08:30
109a Route l'Abbaye (verkort) 61 640 2
woe 17-apr 095 Route Sablon 41 590 2 18:30
zon 21-apr 067 Duits lusje 80 480 2 08:30
067a Duits lusje (verkort) 64 440 2
woe 24-apr 066 Rondje Klein-Zwitserland 45 370 1 18:30
zat 27-apr 153 Saint Simeon route 130 1440 9 07:30
zon 28-apr 128 Aldenhovenrit 69 360 2 08:30
               
MEI              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 01-mei 083 Zomeravondrit 46 410 1 18:30
zon 05-mei 082 Rondom de Voerstreek 87 960 4 08:30
082a Rondom de Voerstreek (verkort) 63 680 2
woe 08-mei 154 Vroege vogel ritje 50 420 1 18:30
zon 12-mei 132 Kuitenbijtersrit 83 650 3 08:30
132a Kuitenbijtersrit (verkort) 65 540 2
woe 15-mei 062 Cameriger bergtour 49 590 2 18:30
zat 18-mei 904 Amblève tour (start Malmedy) 100 1990 9 nnb
maa 20-mei 055 Borgharentour 82 540 2 08:30
055a Borgharentour (verkort) 69 470 2
woe 22-mei 038 Schilbergroute 51 490 2 18:30
zon 26-mei 017 Walheimer Draai 92 1020 5 08:00
017a Walheimer Draai (verkort) 57 660 2 08:30
woe 29-mei 149 Heekerhoekroute 54 430 1 18:30
               
JUNI              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 02-jun 155 Herve 85 1030 5 08:00
143a Roothrit (verkort) 66 680 2 08:30
woe 05-jun 014 Preusbergroute 55 550 2 18:30
zon 09-jun 054 Slingerbergrit 82 580 3 08:30
054a Slingerbergrit (verkort) 75 490 2
woe 12-jun 020 Mheerlindjetour 55 580 2 18:30
zon 16-jun 098 Lang trainingsritje 80 920 4 08:30
098a Lang trainingsritje (verkort) 55 660 2
woe 19-jun 004 Gasthuisroute 56 450 2 18:30
zon 23-jun 135 Guttecovenroute 90 630 3 08:30
135a Guttecovenroute (verkort) 71 540 2
woe 26-jun 051 Rit door de Gulpvallei 55 620 2 18:30
zon 30-jun 157 Heinsbergrit 96 470 2 08:30
157a Heinsbergrit (verkort) 76 410 2
               
JULI              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 03-jul 142 Slangenroute 52 550 2 18:30
zon 07-jul 091 Voorjaarsrit 76 560 2 08:30
091a Voorjaarsrit (verkort) 61 480 2
woe 10-jul 101 Route de Colmont 50 610 2 18:30
zon 14-jul 063 Monschauer Lus 117 1260 7 07:30
136a Ligne-38 route (verkort) 60 670 2 08:30
woe 17-jul 097 Teuvenerroute 47 510 2 18:30
zon 21-jul 045 Voerstreekroute 73 690 3 08:30
045a Voerstreekroute (verkort) 64 600 2
woe 24-jul 118 Gulpenerbergrit 43 480 1 18:30
zon 28-jul 130 Froithierroute 104 1040 5 08:00
130a Froithierroute (verkort) 63 580 2 08:30
woe 31-jul 084 Route Touristique 42 570 2 18:30
               
AUGUSTUS            
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 04-aug 156 Verviersroute 104 1220 6 08:00
156a Verviersroute (verkort) 67 740 3 08:30
woe 07-aug 122 Rondje Wielder 42 370 1 18:30
zon 11-aug 071 Vennbahn/Walhornertour 83 800 3 08:30
071a Vennbahn/Walhornertour (verkort) 64 590 2
woe 14-aug 044 Goudsbergrit 41 310 1 18:30
zon 18-aug 139 Route Richelle 73 830 3 08:30
139a Route Richelle (verkort) 64 720 2
woe 21-aug 003 Heuvelavondrit 41 420 1 18:30
zon 25-aug 152 Raar rondje 81 690 3 08:30
152a Raar rondje (verkort) 67 570 2
woe 28-aug 117 Rondje Barrier 36 360 1 18:30
zat 31-aug 901 LaNamuroise 1 (start Andenne) 120 1340 8 nnb
               
SEPTEMBER            
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 01-sep 088 Route 88 71 640 2 08:30
088a Route 88 (verkort) 59 530 2
zon 08-sep 134 Haspengouwse Lus 102 960 5 08:00
102a Ternaaienroute (verkort) 71 500 2 08:30
zon 15-sep 119 Raerenerlus 90 1020 5 08:30
119a Raerenerlus (verkort) 62 700 2
zon 22-sep 133 Welkenraethroute 74 710 3 08:30
133a Welkenraethroute (verkort) 59 570 2
zon 29-sep 006 Eyserheideroute 71 560 2 08:30
006a Eyserheideroute (verkort) 60 520 2
               
OKTOBER            
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 06-okt 145 Uiterwaardenroute 91 530 3 08:30
145a Uiterwaardenroute (verkort) 79 490 2
zon 13-okt 010 Maaskanaalroute 75 430 2 09:00
010a Maaskanaalroute (verkort) 61 420 2
zon 20-okt 108 Braunkohleroute 62 390 2 09:30
108a Braunkohleroute (verkort) 58 370 1
zon 27-okt 103 Herfstkleurenroute 49 380 1 09:30
               
Maximaal te behalen kilometers hoofdprogramma: 4.189      
Maximaal te behalen kilometers alternatief programma: 3.234      
Toelichting:            
De zwaarte (cat) wordt gerelateerd aan de rit naar Banneux (deze is 10).