EINDKLASSEMENT A-ploeg - seizoen 2019
plaats naam km verschil % van te rijden km
1 Renato Lombardini 2.401 0 57%
2 Pierre Bindels 2.088 313 49%
3 Leon Houbiers 1.891 510 45%
4 Sjack Hoop 1.714 687 40%
5 Wiel Janssen 1.659 742 39%
6 Rob Vluggen 1.550 851 36%
7 Leon Smeets 1.541 860 36%
8 Marc Lentzen 1.395 1.006 33%
9 Paul Knoben 1.392 1.009 33%
10 Pascal Paulissen 1.384 1.017 33%
11 Rob Ritzen 1.292 1.109 30%
12 Pieter van de Bergh 1.242 1.159 29%
13 Marcel Demers 946 1.455 22%
14 Jan Dick Karens 798 1.603 19%
15 Ferry van der Stelt 729 1.672 17%
16 Theo Rutten 164 2.237 4%
17 Jos Claessens 0 2.401 0%
Totaal gereden km 22.186
Gemiddelde / renner 1.305
Totaal programma 2019 4.249
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - oktober
plaats naam km verschil
1 Pieter van de Bergh 76
Leon Houbiers 76 0
Wiel Janssen 76 0
Renato Lombardini 76 0
Pascal Paulissen 76 0
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - september
plaats naam km verschil
1 Renato Lombardini 252
2 Pieter van de Bergh 180 72
Jan Dick Karens 180 72
4 Paul Knoben 177 75
Leon Smeets 177 75
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - augustus
plaats naam km verschil
1 Sjack Hoop 341
2 Pierre Bindels 329 12
3 Renato Lombardini 291 50
4 Leon Houbiers 235 106
5 Marc Lentzen 197 144
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - juli
plaats naam km verschil
1 Leon Houbiers 432
2 Pierre Bindels 383 49
3 Wiel Janssen 338 94
4 Marc Lentzen 318 114
5 Pascal Paulissen 275 157
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - juni
plaats naam km verschil
1 Renato Lombardini 454
2 Leon Houbiers 403 51
3 Wiel Janssen 403 51
4 Leon Smeets 372 82
5 Pascal Paulissen 353 101
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - mei
plaats naam km verschil
1 Leon Smeets 582
2 Renato Lombardini 568 14
3 Rob Vluggen 557 25
4 Marcel Demers 521 61
5 Pierre Bindels 518 64
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - april
plaats naam km verschil
1 Renato Lombardini 353
2 Pierre Bindels 324 29
3 Rob Vluggen 324 29
4 Paul Knoben 283 70
5 Rob Ritzen 283 70
MAANDKLASSEMENT A-ploeg - maart
plaats naam km verschil
1 Renato Lombardini 205
Rob Vluggen 205 0
3 Pierre Bindels 148 57
Pieter van de Bergh 148 57
Marcel Demers 148 57
Leon Houbiers 148 57
Sjack Hoop 148 57
Paul Knoben 148 57
Marc Lentzen 148 57
Pascal Paulissen 148 57
Rob Ritzen 148 57