EINDKLASSEMENT A-ploeg - seizoen 2010
plaats naam km verschil % van te rijden km
1 Pierre Bindels 3515 0 74%
2 Pascal Paulissen 3114 401 66%
3 Rob Vluggen 2917 598 62%
4 Henk Jongen 2636 879 56%
5 Paul Knoben 2472 1043 52%
6 Renato Lombardini 2200 1315 47%
7 Wiel Janssen 2153 1362 46%
8 Ralph Schielen 1581 1934 33%
9 Tom Rhoen 844 2671 18%
10 Hugo Bemelmans 543 2972 11%
11 Pascal Bastiaans 184 3331 4%
12 Theo Rutten 127 3388 3%
13 Edmond van de Berg 0 3515 0%
14 John Willemsen 0 3515 0%
15 Paul Bartholome 0 3515 0%
Totaal gereden km 22.286
Gemiddelde / renner 1.486
Totaal programma 2010 4.725
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - oktober
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 256
2 Paul Knoben 208 48
3 Henk Jongen 196 60
4 Renato Lombardini 129 127
5 Rob Vluggen 117 139
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - september
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 448
2 Renato Lombardini 431 17
Pascal Paulissen 431 17
4 Henk Jongen 427 21
5 Rob Vluggen 384 64
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - augustus
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 636
2 Pascal Paulissen 421 215
3 Ralph Schielen 401 235
4 Wiel Janssen 362 274
5 Henk Jongen 359 277
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - juli
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 582
2 Rob Vluggen 446 136
3 Pascal Paulissen 438 144
4 Wiel Janssen 280 302
5 Paul Knoben 266 316
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - juni
plaats naam km verschil
1 Henk Jongen 519
2 Rob Vluggen 474 45
3 Pascal Paulissen 430 89
4 Paul Knoben 404 115
5 Wiel Janssen 369 150
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - mei
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 630
2 Renato Lombardini 511 119
3 Rob Vluggen 476 154
4 Pascal Paulissen 458 172
5 Wiel Janssen 300 330
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - april
plaats naam km verschil
1 Pascal Paulissen 544
2 Paul Knoben 504 40
3 Rob Vluggen 464 80
4 Pierre Bindels 414 130
5 Henk Jongen 413 131
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - maart
plaats naam km verschil
1 Paul Knoben 276
Pascal Paulissen 276 0
3 Henk Jongen 262 14
Renato Lombardini 262 14
Ralph Schielen 262 14
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - februari
plaats naam km verschil
1 Paul Knoben 46
2 Pierre Bindels 25 21
Wiel Janssen 25 21
Renato Lombardini 25 21
Hugo Bemelmans 25 21
Rob Vluggen 25 21
Ralph Schielen 25 21